利用料金
介護保険制度の一部負担金(1割負担)とその他日用品費などの
施設への自己負担金が利用料金になります
介護保険制度の一部負担金は要介護度によって異なります
※入所時預かり金は頂いておりません。
介護保険負担金 | |
---|---|
多床室入所 | 単 位 |
要介護1 | 793単位 |
要介護2 | 843単位 |
要介護3 | 908単位 |
要介護4 | 961単位 |
要介護5 | 1012単位 |
従来型個室 | 単 位 |
要介護1 | 717単位 |
要介護2 | 763単位 |
要介護3 | 828単位 |
要介護4 | 883単位 |
要介護5 | 932単位 |
加 算 | 単 位 |
初期加算(入所後30日間) | 30単位 |
短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヶ月以内は加算されます) | 200単位 |
療養食加算 | 6単位/食 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 |
外泊時加算 | 362単位 |
介護職員処遇改善加算(II) | 介護サービス費総合計 x 7.1% |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 51単位 |
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 34単位 |
退所時情報提供加算(I) | 500単位/1回 | 退所時情報提供加算(II) | 250単位/1回 |
*1日当たりの基本料金です。地域区分大口町(7級地)1単位10.14円です。 |
介護保険外負担金 | |
---|---|
項 目 | 1日当りの基本金額 |
ランドリー洗濯(乾燥) | 887円 |
テレビレンタル | 200円 |
理美容費 | 1回当りの金額 |
カット | 2,600円 |
カット・ベッドサイド | 3,100円 |
顔剃り | 1,900円 |
髪染め | 5,100円 |
カット・カラー(セット) | 6,600円 |
*毎月2回、美容師の方が来荘されます。 |
第1段階 | ||
---|---|---|
居住費 | 多床室 | 0円 |
従来型個室 | 490円 | |
食費 | 300円 | |
第2段階 | ||
居住費 | 多床室 | 370円 |
従来型個室 | 490円 | |
食費 | 390円 | |
第3段階① | ||
居住費 | 多床室 | 370円 |
従来型個室 | 1,310円 | |
食費 | 650円 | |
第3段階② | ||
居住費 | 多床室 | 370円 |
従来型個室 | 1,310円 | |
食費 | 1,360円 | |
第4段階 | ||
居住費 | 多床室 | 550円 |
従来型個室 | 1,750円 | |
食費 | 1,950円 |
利用料金について
介護保険制度の一部負担金(1割負担)とその他日用品費などの施設への自己負担金が利用料金になります。
介護保険制度の一部負担金は要介護度によって異なります。
お問い合わせ
利用料金に関するご相談やご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
老人保健施設 さくら荘
TEL:0587-95-6722